OR582
Scheda Tecnica OR582
Misure e Peso

MISURE | MM PERLA | CONTORNO A | CONTORNO B |
---|---|---|---|
I | 6,50/7,00 | 14X0,02 | 10X0,05 |
II | 7,50/8,00 | 16X0,02 | 14X0,04 |
III | 8,50/9,00 | 18X0,02 | 16X0,05 |
IV | 9,50/10,00 | 20X0,02 | 16X0,05 |
V | 10,50/11,00 | 22X0,02 | 20X0,05 |
VI | 13,50/14,00 | 24X0,02 | 20X0,05 |
Categoria: Anelli Perla