Tennis Quadrato
Scheda Tecnica Bracciale Tennis Quadrato
MISURA | N/A | N/A | CM18 | N/A | CM19 | N/A | CM20 | N/A | CM21 | N/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | mm ext | KT | pietre | grammi | pietre | grammi | pietre | grammi | pietre | grammi |
I MIS | 1.75 | 0.005 | 101 | 7.00 | 106 | 7.40 | 112 | 7.80 | 118 | 8.20 |
I MIS BIS | 1.80/1.85 | 0.01 | 99 | 6.80 | 105 | 7.20 | 110 | 7.60 | 116 | 8.00 |
II MIS | 2.10 | 0.015 | 95 | 7.70 | 100 | 8.10 | 105 | 8.10 | 110 | 9.00 |
III MIS | 2.20 | 0.02 | 87 | 7.50 | 94 | 8.00 | 99 | 8.40 | 102 | 8.80 |
IV MIS | 2.30/2.40 | 0.025 | 83 | 7.80 | 88 | 8.30 | 93 | 8.70 | 97 | 9.10 |
IV MIS+ | 2.50 | 0.03 | 77 | 9.00 | 82 | 9.50 | 86 | 10.00 | 90 | 10.50 |
V MIS | 2.60/2.70 | 0.04 | 73 | 10.00 | 78 | 10.60 | 82 | 11.20 | 86 | 11.70 |
VI MIS | 2.80/2.90 | 0.05 | 69 | 10.80 | 73 | 11.40 | 77 | 12.00 | 81 | 12.60 |
VII MIS | 2.95/3.00 | 0.06 | 63 | 10.50 | 66 | 10.80 | 70 | 11.20 | 74 | 11.70 |
VIII MIS | 3.10/3.20 | 0.07 | 57 | 11.60 | 61 | 12.30 | 64 | 12.90 | 67 | 13.60 |
IX MIS | 3.40/3.50 | 0.08/0.09 | 55 | 12.80 | 59 | 13.60 | 62 | 14.30 | 65 | 15.00 |
X MIS | 3.60 | 0.10/0.12 | 54 | 13.80 | 57 | 14.60 | 60 | 15.40 | 63 | 16.10 |
XI MIS | 3.80 | 0.13/0.15 | 52 | 15.00 | 55 | 15.90 | 58 | 16.70 | 61 | 17.50 |
XII MIS | 4.20 | 0.20 | 45 | 18.70 | 48 | 19.80 | 50 | 20.80 | 53 | 21.90 |
XIII MIS | 4.50 | 0.25 | 43 | 22.00 | 46 | 23.30 | 48 | 24.50 | 51 | 25.70 |
XIV MIS | 5.00 | 0.30 | 40 | 22.20 | 43 | 23.50 | 45 | 24.70 | 47 | 25.90 |
Categoria: Tennis Quadrato
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|