Tennis Piramide
Scheda Tecnica Tennis Piramide
Misura | N/A | N/A | CM18 | N/A |
---|---|---|---|---|
N/A | mm ext | KT | pietre | grammi |
I MIS | 2.20 | 0.01 | 80 | 7.50 |
II MIS | 2.40 | 0.02 | 75 | 8.00 |
III MIS | 2.70 | 0.03 | 70 | 9.60 |
IV MIS | 2.90 | 0.04 | 62 | 11.10 |
V MIS | 3.00 | 0.05 | 56 | 11.00 |
VI MIS | 3.20 | 0.06 | 53 | 12.50 |
VII MIS | 3.50 | 0.07 | 50 | 13.00 |
VIII MIS | 3.70 | 0.08 | 46 | 15.20 |
IX MIS | 4.00 | 0.09 | 44 | 17.70 |
X MIS | 4.40 | 0.10 | 39 | 20.00 |
Categorie: Bracciali, Tennis Piramidale