Tennis Filo Quadro
Scheda Tecnica Bracciale Tennis Filo Quadro
MISURA | N/A | N/A | CM18 | N/A |
---|---|---|---|---|
N/A | mm ext | KT | pietre | grammi |
I MIS | 1.80 | 0.01 | 98 | 7.10 |
II MIS | 2.20 | 0.02 | 86 | 7.60 |
III MIS | 2,40 | 0.03 | 80 | 8.70 |
IV MIS | 2,50 | 0.04 | 73 | 9.20 |
V MIS | 2.70 | 0.05 | 70 | 9,50 |
VI MiS | 3,00 | 0.06 | 62 | 10.20 |
VII MIS | 3,30 | 0.09/0.10 | 56 | 11,50 |
VIII | 3,60 | 0.12/0.13 | 50 | 13,20 |
IX | 4,00 | 0.18/0.19 | 45 | 14,50 |
X | 4,50 | 0.25 | 42 | 14,40 |
Categorie: Bracciali, Tennis Filo Quadro
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|