PD+OR 151
Scheda Tecnica PD+OR 151
MISURE | PESO OR. | PESO PD. | CT |
---|---|---|---|
I | 1,50 | 0,50 | 21X0,01 |
II | 1,70 | 0,70 | 21X0,02 |
III | 2,30 | 1,10 | 21X0,03 |
Categoria: Mix Orecchini
MISURE | PESO OR. | PESO PD. | CT |
---|---|---|---|
I | 1,50 | 0,50 | 21X0,01 |
II | 1,70 | 0,70 | 21X0,02 |
III | 2,30 | 1,10 | 21X0,03 |
Non hai ancora un account?
Crea un Account