PD 300_XMIS
Scheda Tecnica PD 300_XMIS
MISURE | PESO OR. | PESO PD. | CT |
---|---|---|---|
I | 1,00 | 0,45 | 0,03 |
II | 1,20 | 0,50 | 0,05 |
III | 1,40 | 0,60 | 0,07 |
IV | 1,70 | 0,90 | 0,10 |
V | 2,00 | 1,00 | 0,12 |
VI | 2,20 | 1,00 | 0,15 |
VII | 2,50 | 1,10 | 0,20 |
VIII | 2,80 | 1,30 | 0,25 |
IX | 3,20 | 1,95 | 0,30 |
X | 3,20 | 1,95 | 0,40 |
XI | 4,00 | 2,10 | 0,50 |
XII | 4,50 | 2,45 | 0,60/70 |
Categorie: Pendenti, Pendenti Trilogy