OR+PD Torniti
Scheda Tecnica OR+PD Torniti
MISURE | PESO OR. | PESO PD. | CT |
---|---|---|---|
I | N/A | N/A | 0,02 |
II | N/A | N/A | 0,03 |
III | N/A | N/A | 0,05 |
IV | N/A | N/A | 0,08 |
V | N/A | N/A | 0,10 |
VI | N/A | N/A | 0,15 |
VII | N/A | N/A | 0,18 |
VIII | N/A | N/A | 0,25 |
IX | N/A | N/A | 0,30 |
X | N/A | N/A | 0,40 |
XI | N/A | N/A | 0,50 |
XII | N/A | N/A | 0,65 |
XIII | N/A | N/A | 0,80 |
Categoria: Orecchini Cono