OR+PD Filo C
Scheda Tecnica OR+PD Filo C
MISURE | PESO OR. | PESO PD. | CT |
---|---|---|---|
I | 0,85 | 0,20 | 0,03 |
II | 0,90 | 0,25 | 0,05 |
III | 1,00 | 0,30 | 0,07 |
IV | 1,30 | 0,45 | 0,10/12 |
V | 1,45 | 0,50 | 0,15/20 |
VI | 1,60 | 0,65 | 0,25/30 |
VII | 1,80 | 0,70 | 0,40 |
VIII | 2,00 | 0,80 | 0,50 |
IX | 2,30 | 1,00 | 0,60/70 |
X | 2,50 | 1,20 | 0,80/90 |
XI | 2,90 | 1,45 | 1,00 |
Categoria: Orecchini Cono