Orecchino Perla e Brillantino
Scheda Tecnica Orecchino Perla e Brillantino
CODICE | MISURA | MM PERLA | CT | GRAMMI |
---|---|---|---|---|
OR+PD 057 | I | 5,50/6,00 | 0,015 | N/A |
OR+PD 057 | II | 5,50/6,00 | 0,02/0,025 | N/A |
OR+PD 057 | III | 5,50/6,00 | 0,03/0,035 | N/A |
OR+PD 057 | IV | 5,50/6,00 | 0,05 | N/A |
OR+PD 058 | I | 6,50/7,00 | 0,015 | N/A |
OR+PD 058 | II | 6,50/7,00 | 0,02/0,025 | N/A |
OR+PD 058 | III | 6,50/7,00 | 0,03/0,035 | N/A |
OR+PD 058 | IV | 6,50/7,00 | 0,05 | N/A |
OR+PD 058 | V | 6,50/7,00 | 0,08/0,10 | N/A |
OR+PD 059 | I | 7,50/8,00 | 0,015 | N/A |
OR+PD 059 | II | 7,50/8,00 | 0,02/0,25 | N/A |
OR+PD 059 | III | 7,50/8,00 | 0,03/0,035 | N/A |
OR+PD 059 | IV | 7,50/8,00 | 0,005 | N/A |
OR+PD 059 | V | 7,50/8,00 | 0,08/0,10 | N/A |
OR+PD 059 | VI | 7,50/8,00 | 0,15 | N/A |
OR+PD 156 | I | 8,50/9,00 | 0,03 | N/A |
OR+PD 156 | II | 8,50/9,00 | 0,05/0,06 | N/A |
OR+PD 156 | III | 8,50/9,00 | 0,08/0,10 | N/A |
OR+PD 157 | I | 9,50/10,00 | 0,05/0,07 | N/A |
OR+PD 157 | II | 9,50/10,00 | 0,10/0,15 | N/A |
OR+PD 157 | III | 9,50/10,00 | 0,20/0,25 | N/A |
OR+PD 158 | I | 11,50/12,00 | 0,05/0,07 | N/A |
OR+PD 158 | II | 11,50/12,00 | 0,10/0,15 | N/A |
OR+PD 158 | III | 11,50/12,00 | 0,20/0,25 | N/A |
OR+PD 159 | I | 14,00/16,00 | 0,07/0,10 | N/A |
OR+PD 159 | II | 14,00/16,00 | 0,15/0,20 | N/A |
OR+PD 159 | III | 14,00/16,00 | 0,25/0,30 | N/A |
Realizzabile con perno a pressione, monachina, clips, gancio alla napoletana.
Categoria: Orecchini