Fedina Max
Scheda Tecnica Fedina Max
MISURA | MISURA DITO | PIETRE | CT |
---|---|---|---|
I | 9/11 | 32 | 0,0015 |
I | 12/13 | 33 | 0,0015 |
I | 14/15 | 34 | 0,0015 |
I | 16/17 | 35 | 0,0015 |
I | 18/20 | 36 | 0,0015 |
I | 20/21 | 38 | 0,0015 |
II | 9/11 | 29 | 0,002/3 |
II | 12/14 | 30 | 0,002/3 |
II | 15/16 | 31 | 0,002/3 |
II | 17/18 | 32 | 0,002/3 |
II | 19/20 | 33 | 0,002/3 |
III | 9/11 | 25 | 0,04 |
III | 12/14 | 26 | 0,04 |
III | 15/16 | 27 | 0,04 |
III | 17/18 | 28 | 0,04 |
III | 19/20 | 29 | 0,04 |
IV | 9/11 | 21 | 0,05 |
IV | 12/13 | 23 | 0,05 |
IV | 14/15 | 24 | 0,05 |
IV | 16/17 | 25 | 0,05 |
IV | 18/20 | 26 | 0,05 |
V | 9/11 | 21 | 0,06/7 |
V | 12/13 | 22 | 0,06/7 |
V | 14/15 | 23 | 0,06/7 |
V | 16/17 | 23 | 0,06/7 |
V | 18/20 | 24 | 0,06/7 |
VI | 9/11 | 19 | 0,08/9 |
VI | 12/13 | 20 | 0,08/9 |
VI | 14/15 | 21 | 0,08/9 |
VI | 16/17 | 22 | 0,08/9 |
VI | 18/20 | 23 | 0,08/9 |
VII | 9/11 | 18 | 0,10 |
VII | 12/13 | 19 | 0,10 |
VII | 14/15 | 20 | 0,10 |
VII | 16/17 | 21 | 0,10 |
VII | 18/20 | 22 | 0,10 |
VIII | 9/11 | 17 | 0,11/13 |
VIII | 12/13 | 18 | 0,11/13 |
VIII | 14/15 | 19 | 0,11/13 |
VIII | 16/17 | 20 | 0,11/13 |
VIII | 18/20 | 20 | 0,11/13 |
IX | 9/11 | 15 | 0,15 |
IX | 12/13 | 16 | 0,15 |
IX | 14/15 | 17 | 0,15 |
IX | 16/17 | 18 | 0,15 |
IX | 18/20 | 20 | 0,15 |
Categoria: Fedine Giro Completo