CR027
Scheda Tecnica CR027
MISURA | A GRAMMI | B GRAMMI | C GRAMMI |
---|---|---|---|
I | 6PT 1,00 | 11PT. 1,90 | 16PT. 2,70 |
II | 6PT. 1,20 | 11PT. 2,20 | 16PT. 3,10 |
III | 6PT. 1,30 | 11PT. 2,40 | 16PT. 3,20 |
IV | 6PT. 1,40 | 11PT. 2,60 | 16PT. 3,50 |
V | 6PT. 1,50 | 11PT. 3,00 | 16PT. 3,90 |
VI | 6PT. 2,00 | N/A | N/A |
VII | 6PT. 2,40 | N/A | N/A |
VIII | 6PT. 2,90 | N/A | N/A |
Categorie: Croci, Croci a Filo