CR Griff a Rombo
Scheda Tecnica CR036
Misura | Varianti | Karati |
---|---|---|
I | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.01 |
II | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.02 |
III | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.03 |
IV | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.05 |
V | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.07 |
VI | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.08 |
VII | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.10 |
VIII | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.13 |
IX | Tipo A-6pt. - Tipo B-11pt. - Tipo C-16pt. | 0.15 |
COD:
CR036
Categorie: Croci, Croci a Filo