Collana Piramide
Scheda Tecnica Collana Piramide
N/A | EXT | CM | KT | Pietre | Grammi |
---|---|---|---|---|---|
I MIS | 2.40 | 42 | 0.01 | 165 | 17.60 |
II MIS | 2.70 | 42 | 0.02 | 147 | 21.50 |
III MIS | 2.90 | 42 | 0.03 | 137 | 24.90 |
IV MIS | 3,20 | 42 | 0.04 | 125 | 30,50 |
V MIS | 3,80 | 42 | 0.05 | 105 | 39,50 |
Categorie: Collane, Collane Tennis Piramide
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|