AN819
Scheda Tecnica AN819
Misura | Ct | Pietra Centrale | Numero Pietre |
---|---|---|---|
I | 0.007 | 0.05 | 10 |
II | 0.007 | 0.07 | 10 |
III | 0.007 | 0.10 | 12 |
IV | 0.007 | 0.15 | 12 |
V | 0.007 | 0.20 | 14 |
VI | 0.007 | 0.25-0.30 | 16 |
Vii | 0.007 | 0.35-0.40 | 16 |
Viii | 0.007 | 0.45-0.50 | 16 |
IX | 0.007 | 0.70 | 18 |
X | 0.007 | 1.00 | 20 |
COD:
AN819
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|