AN812
Scheda Tecnica AN812
MISURA | CT | GRAMMI | MISURE DITO | PIETRE |
---|---|---|---|---|
I | 0,007 | 4,70 | 9/10 | 39 |
II | 0,007 | 5,00 | 11/12 | 39 |
III | 0,007 | 5,20 | 13/14 | 43 |
IV | 0,007 | 5,30 | 15/16 | 44 |
V | 0,007 | 5,60 | 17/18 | 45 |
Categoria: Fedine Giro Completo
MISURA | CT | GRAMMI | MISURE DITO | PIETRE |
---|---|---|---|---|
I | 0,007 | 4,70 | 9/10 | 39 |
II | 0,007 | 5,00 | 11/12 | 39 |
III | 0,007 | 5,20 | 13/14 | 43 |
IV | 0,007 | 5,30 | 15/16 | 44 |
V | 0,007 | 5,60 | 17/18 | 45 |
Non hai ancora un account?
Crea un Account