AN800
Scheda Tecnica AN800
Modello | Misura | Peso Anello | Peso Orecchino | Peso Pendente | Pietra Centrale | Pietre Laterali | Carati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN800 | I | g.2.35 | g.2.90 | g.1.40 | 6x4 | 16 | Ct 0.007 |
AN800 | II | g.2.80 | g.3.20 | g.1.60 | 7x5 | 18 | Ct 0.007 |
AN800 | III | g.3.40 | g.3.90 | g.1.90 | 8x6 | 22 | Ct 0.007 |
AN800 | IV | g.4.30 | g.4.70 | g.2.40 | 9x7 | 26 | Ct 0.007 |
AN800 | V | g.5.05 | g.5.60 | g.2.80 | 10x8 | 30 | Ct 0.007 |
AN800 | VII | g.5.55 | g.6.30 | g.3.20 | 11x9 | 32 | Ct 0.007 |
AN800 | VIII | g.5.10 | g.6.80 | g.3.40 | 12x10 | 34 | Ct 0.007 |
AN800 | VIII | g.6.95 | g.7.30 | g.3.90 | 14x10 | 38 | Ct 0.007 |
AN800 | IX | g.8.30 | g.7.70 | g.5.00 | 16x12 | 42 | Ct 0.007 |
AN800 | X | g.11.20 | g.8.30 | g.6.30 | 17x14 | 48 | Ct 0.007 |
COD:
AN800
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|