AN724
Scheda Tecnica AN724
MISURA | MISURA DITO | PIETRE | CT | GRAMMI |
---|---|---|---|---|
I | 14 | 41 | 0,007 | 2,00 |
II | 14 | 38 | 0,01 | 2,30 |
III | 14 | 31 | 0,02 | 2,50 |
IV | 14 | 29 | 0,03 | 3,00 |
V | 14 | 27 | 0,05 | 3,40 |
VI | 14 | 24 | 0,07 | 3,40 |
VII | 14 | 23 | 0,10 | 5,00 |
VIII | 14 | 19 | 0,15 | 4,50 |
IX | 14 | 18 | 0,20 | 4,90 |
X | 14 | 16 | 0,25 | 5,40 |
Categoria: Fedine Giro Completo