AN654
Scheda Tecnica AN654
Misura | Numero Pietre | Carati |
---|---|---|
AN, OR e PD 654 I Mis. | 19 | Ct0.005/7 |
AN, OR e PD 654 II Mis. | 19 | Ct0.01/1.5 |
AN, OR e PD 654 III Mis. | 19 | Ct0.02/2.5 |
AN, OR e PD 654 IV Mis. | 19 | Ct0.03/3.5 |
AN, OR e PD 654 V Mis. | 19 | Ct0.04/4.5 |
COD:
AN654
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|