AN629
Scheda Tecnica AN 629
Misura | Peso Anello | Centrale | I Giro | II Giro |
---|---|---|---|---|
AN, OR e PD 629 I Mis. | g.3.00 | mm 4x6 | 16xct0.01 | 20xct0.02 |
AN, OR e PD 629 II Mis. | g.3.80 | mm 5x7 | 16xct0.01 | 20xct0.02 |
AN, OR e PD 629 III Mis. | g.4.70 | mm 6x8 | 20xct0.01 | 24xct0.02 |
AN, OR e PD 629 IV Mis. | g.5.20 | mm 7x9 | 24xc70.01 | 28xct0.02 |
AN, OR e PD 629 V Mis. | g.5.90 | mm 8x10 | 25xct0.01 | 30xct0.02 |
AN, OR e PD 629 VI Mis. | g.7.10 | mm 10x12 | 32xct0.001 | 36xct0.02 |
COD:
AN629
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|