AN588
Scheda Tecnica AN588
Misura | CT |
---|---|
I | CENTRALI: 3XCT0.005 - LATERALI: 18XCT0.01 |
II | CENTRALI: 3XCT0.007 - LATERALI: 18XCT0.02 |
III | CENTRALI: 3XCT0.010 - LATERALI: 18XCT0.03 |
IV | CENTRALI: 3XCT0.020 - LATERALI: 18XCT0.03 |
V | CENTRALI: 3XCT0.035 - LATERALI: 18XCT0.03 |
VI | CENTRALI: 3XCT0.045 - LATERALI: 18XCT0.05 |
COD:
AN588
Categoria: Trilogy
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|