AN447
Scheda Tecnica AN 447
Misure | Grammi | Centrali | Contorno A | Contorno B | Contorno C |
---|---|---|---|---|---|
0 mis. | 2.00 | 0.05 | 2.00 - 8xCT0.01 | 3.10 - 6xCT0.02 | 3.00 - 6xCT0.03 |
I mis. | 2.90 | 0.10 | 2.90 - 8xCT0.01 | 3.00 - 6xCT0.02 | 3.30 - 6xCT0.03 |
II mis. | 3.70 | 0.15/20 | 3.70 - 8xCT0.02 | 3.50 - 6xCT0.04 | 4.40 - 6xCT0.10 |
III mis. | 3.90 | 0.25/0.30 | 3.90 - 8xCT0.02 | 4.20 - 6xCT0.05 | 4.50 - 6xCT0.10/12 |
IV mis. | 4.00 | 0.35/40 | 4.00 - 8xCT0.03 | 4.70 - 6xCT0.10 | 6xCT0.18/20 |
V mis. | 3.50 | 0,50 | 3.50 - 10xCT0.02 | 4.30 - 8xCT0.04/5 | 4.40 - 6xCT0.10/13 |
VI mis. | 4.80 | 0.75 | 4.80 - 10xCT0.02 | 5.60 - 8xCT0.07/8 | 5.80 - 6xCT0.20 |
VII mis. | 5.40 | 1.00/1.25 | 5.40 - 10xCT0.03 | 6.30 - 8xCT0.10 | 7.50 - 6xCT0.30 |
COD:
AN447
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|