AN441
Scheda Tecnica AN441
POSIZIONE PIETRA | Misura | Peso |
---|---|---|
CENTRALE mm 4x6 | N/A | N/A |
LATERALI A: 14xkt0.002 | mis.0 A | g.2.50 |
LATERALI B: 10xkt0.04/5 | mis.0 B | g.3.00 |
LATERALI C: 10xkt0.07/8 | mis.0 C | g.3.90 |
CENTRALE mm 5x7 | N/A | N/A |
LATERALI A: 14xkt0.002 | I mis. a | g.4.10 |
LATERALI B: 12xkt0.03 | I mis. b | g.4.10 |
LATERALI C: 12xkt0.04/5 | I mis. c | g.4.20 |
LATERALI D: 10xkt0.08/10 | I mis. d | g.4.70 |
CENTRALE mm 6x8 | N/A | N/A |
LATERALI A: 14xkt0.02 | II mis. a | g.4.80 |
LATERALI B: 14xkt0.03/4 | II mis. b | g.5.00 |
LATERALI C: 14xkt0.05/6 | II mis. c | g.5.10 |
LATERALI D: 12xkt0.010 | II mis. d | g.5.40 |
CENTRALE mm 7x9 | N/A | N/A |
LATERALI A: 18xkt0.02 | III mis. a | g.3.60 |
LATERALI B: 14xkt0.04/5 | III mis. b | g.5.10 |
LATERALI C: 12xkt0.010 | III mis. c | g.6.30 |
CENTRALE mm 8x10 | N/A | N/A |
LATERALI A: 18xkt0.02 | IV mis. A | g.5.85 |
LATERALI B: 18xkt0.03 | IV mis. B | g.6.00 |
LATERALI C: 18xkt0.05/6 | IV mis. C | g.6.20 |
LATERALI D: 14xkt0.10 | IV mis. D | g.7.00 |
CENTRALE mm 10x12 | N/A | N/A |
LATERALI A: 22xkt0.02 | V mis. A | g.7.36 |
LATERALI B: 18xkt0.03/4 | V mis. B | g.7.40 |
LATERALI C: 18xkt0.07/8 | V mis. C | g.7.20 |
LATERALI D: 14xkt0.12/15 | V mis. D | g.935 |
CENTRALE mm 10x14 | N/A | N/A |
LATERALI A: 24zkt0.02 | VI mis. A | g.7.40 |
LATERALI B: 20xkt0.04/5 | VI mis. B | g.8.00 |
LATERALI C: 18xkt0.07/8 | VI mis. C | g.8.30 |
CENTRALE mm 12x16 | N/A | N/A |
LATERALI A: 22xkt0.02/3 | VII mis. A | g.10.30 |
LATERALI B: 22xkt0.05 | VII mis. B | g.10.60 |
LATERALI C: 18xkt0.07 | VII mis. C | g.10.30 |
COD:
AN441
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|