AN404
Scheda Tecnica AN404
MISURA | GRAMMI | Ct |
---|---|---|
I | 2,50 | 0.03 |
II | 3,30 | 0.05 |
III | 3,40 | 0.07 |
IV | 4,40 | 0.10 |
V | 4,90 | 0.12 |
VI | 5,10 | 0.15 |
VII | 5,30 | 0.20 |
MISURA | GRAMMI | Ct |
---|---|---|
I | 2,50 | 0.03 |
II | 3,30 | 0.05 |
III | 3,40 | 0.07 |
IV | 4,40 | 0.10 |
V | 4,90 | 0.12 |
VI | 5,10 | 0.15 |
VII | 5,30 | 0.20 |
Non hai ancora un account?
Crea un Account