AN403
Scheda Tecnica AN403
MISURA | GRAMMI | Ct |
---|---|---|
I | 2,40 | 0.03 |
II | 3,00 | 0.05 |
III | 3,00 | 0.07 |
IV | 3,10 | 0.10 |
V | 3,30 | 0.12 |
VI | 3,40 | 0.15 |
VII | 3,90 | 0.20 |
VIII | 5,10 | 0.25 |
IX | 5,40 | 0.30 |
X | 5,50 | 0.40 |
XI | 5,70 | 0.50 |
MISURA | GRAMMI | Ct |
---|---|---|
I | 2,40 | 0.03 |
II | 3,00 | 0.05 |
III | 3,00 | 0.07 |
IV | 3,10 | 0.10 |
V | 3,30 | 0.12 |
VI | 3,40 | 0.15 |
VII | 3,90 | 0.20 |
VIII | 5,10 | 0.25 |
IX | 5,40 | 0.30 |
X | 5,50 | 0.40 |
XI | 5,70 | 0.50 |
Non hai ancora un account?
Crea un Account