AN402
Scheda Tecnica AN402
MISURA | GRAMMI | Ct |
---|---|---|
I | 2,80 | 0.03 |
II | 3,00 | 0.05 |
III | 3,10 | 0.07 |
IV | 3,30 | 0.10 |
V | 4,00 | 0.12 |
VI | 4,50 | 0.15 |
VII | 4,80 | 0.20 |
MISURA | GRAMMI | Ct |
---|---|---|
I | 2,80 | 0.03 |
II | 3,00 | 0.05 |
III | 3,10 | 0.07 |
IV | 3,30 | 0.10 |
V | 4,00 | 0.12 |
VI | 4,50 | 0.15 |
VII | 4,80 | 0.20 |
Non hai ancora un account?
Crea un Account