AN351
Scheda Tecnica AN351
Misure Centrali | Contorno A- | Contorno A | Contorno A+ | Contorno B | Contorno C | Contorno D | Contorno E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x6 | N/A | 12x0.02 - g.3.40 | 12x0.025 - g.3.50 | 10x0.03 - g.3.30 | 10x0.04 - g.3.90 | 8x0.05/7 - g.3.80 | 8x0,10 - g.4.20 |
5x7 | 14x0.015 - g.3.80 | 12x0.02 - g.3.90 | 12x0.025 - g.4.20 | 10x0.03/4 - g.4.00 | 10x0.05/6 - g.4.30 | 8x0.10 - g.4.40 | 8x0.13 - g.4.50 |
6x8 | 14x0.015/2 - g.4.90 | 12x0.02/3 - g.5.00 | N/A | 10x0.04/5 - g.5.20 | 10x0.06/7 - g.5.30 | 10x0.10 - g.5.60 | 8x0.15 - g.6.00 |
7x9 | 16x0.15/2 - g.4.80 | 14x0.02/3 - g.4.90 | N/A | 12x0.04/5 - g.5.30 | 10x0.7/8 - g.5.40 | 10x10 - g.6.40 | 8x0.20 - g.6.80 |
8x10 | N/A | 16xx0.02/3 - g.5.50 | N/A | 14x0.03/4 - g.5.60 | 12x0.05/6 - g.5.90 | 10x0.10/13 - g.5.85 | 10x0.20 |
9x11 | N/A | 18x0.03 | N/A | 16x0.05 | 14x0.07 | N/A | N/A |
10x12 | N/A | 16x0.03 - g.6.59 | N/A | 14x0.05/7 - g.6.90 | 14x0.07/8 - g.6.90 | 14x0.10 - g.7.50 | 12x0.10 |
10x14 | N/A | 18x0.03 - g.7.50 | N/A | 16x0.05/6 - g.7.80 | 14x0.08 - g.8.00 | N/A | N/A |
12x16 | N/A | 20x0.03 - g.8.90 | N/A | 18x0.05/6 - g.9.40 | 16x0.08 - g.9.70 | N/A | N/A |
13x18 | N/A | 22x0.03 | N/A | 20x0.05/6 | 16x0.08 | N/A | N/A |
15x20 | N/A | 26x0.03 | N/A | 22x0.07/8 | N/A | N/A | N/A |
COD:
AN351
Categoria: Completi a Filo
Informazioni aggiuntive
colore |
Oro Bianco, Oro Giallo, Oro Rosa |
---|