AN240
Scheda Tecnica AN240
Misura | Pietre |
---|---|
0 mis. - 5X4 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
0 bis - 6X4 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
I mis. - 7X5 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
II mis. - 8X6 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
III mis. - 9X7 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
IV mis. - 10X8 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
V mis. - 11X9 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
VI mis. - 12X10 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
VII mis. - 13X11 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
VIII mis. 14X12 | 3 pt. da 0.02/0.03 |
IX mis. - 16X12 | 3 pt. da 0.05 |
X mis. - 18X13 | 3 pt. da 0.05 |
XI mis. - 20X15 | 3 pt. da 0.05 |
COD:
AN240
Categoria: Solitari a Contorno