AN 335G
Scheda Tecnica AN 335G
MISURA | CENTRALE | CT |
---|---|---|
I | 8X6 | 3X0,03 |
II | 9X7 | 3X0,03 |
III | 10X8 | 3X0,03 |
IV | 12X10 | 3X0,03 |
V | 14X10 | 3X0,03 |
Categoria: Solitari a Contorno
MISURA | CENTRALE | CT |
---|---|---|
I | 8X6 | 3X0,03 |
II | 9X7 | 3X0,03 |
III | 10X8 | 3X0,03 |
IV | 12X10 | 3X0,03 |
V | 14X10 | 3X0,03 |
Non hai ancora un account?
Crea un Account